ΕΝΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο
Αρχαιρεσιών της 4ης Ιουλίου 2014
Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο
Αρχαιρεσιών της 4ης Ιουλίου 2014
| Για το Διοικητικό Συμβούλιο | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κων/νου |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ιωάννη |
| 3 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ευαγγέλου |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δημητρίου |
| 5 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ευαγγέλου |
| 6 | ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Παναγιώτη |
| 7 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζαφειρίου |
| 8 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ηλία |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χρήστου |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Νικολάου |
| 11 | ΚΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μιχαήλ |
| 12 | ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημητρίου |
| 13 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γεωργίου |
| 14 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωάννη |
| 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Παναγ.& Γιαν. |
| 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεωργίου |
| 17 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωάννη |
| 18 | ΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αγγέλου |
| 19 | ΜΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μιχαήλ |
| 20 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημητρίου |
| 21 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημητρίου |
| 22 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κων/νου |
| 23 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημητρίου |
| 24 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Χρήστου |
| 25 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Γεωργίου |
| 26 | ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δημητρίου |
| 27 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βασιλείου |
| 28 | ΡΑΔΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεωργίου |
| 29 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Βασιλείου |
| 30 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εμμανουήλ |
| 31 | ΤΣΑΪΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεωργίου |
| 32 | ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Βασιλείου |
| 33 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σπυρίδωνα |
| 34 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Στεφάνου |
| (Ψηφίζετε μέχρι 11) | |
| Για την Εξελεγκτική Επιτροπή | |
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αναστασίου |
| 2 | ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημητρίου |
| 3 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημητρίου |
| (Ψηφίζετε μέχρι 3) | |
| Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο του Ε. Κ. Α. | |
| 1 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ευαγγέλου |
| 2 | ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Παναγιώτη |
| 3 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ηλία |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Νικολάου |
| 5 | ΚΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μιχαήλ |
| 6 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γεωργίου |
| 7 | ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δημητρίου |
| 8 | ΜΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μιχαήλ |
| 9 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημητρίου |
| 10 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημητρίου |
| 11 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Χρήστου |
| 12 | ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γεωργίου |
| 13 | ΝΤΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Παναγιώτη |
| 14 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αθανασίου |
| (Ψηφίζετε μέχρι 4) | |
| Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας | |
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Νικολάου |
| 2 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ευαγγέλου |
| 3 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ευαγγέλου |
| 4 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ευαγγέλου |
| 5 | ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Παναγιώτη |
| 6 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζαφειρίου |
| 7 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ηλία |
| 8 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Νικολάου |
| 9 | ΚΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μιχαήλ |
| 10 | ΚΑΤΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντωνίου |
| 11 | ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πέτρου |
| 12 | ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωάννη |
| 13 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γεωργίου |
| 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Παναγ.& Γιαν. |
| 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεωργίου |
| 16 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημητρίου |
| 17 | ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χαραλάμπους |
| 18 | ΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΖΕΛΟΣ Κων/νου |
| 19 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημητρίου |
| 20 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημητρίου |
| 21 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Χρήστου |
| 22 | ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γεωργίου |
| 23 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ευθυμίου |
| 24 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Γεωργίου |
| 25 | ΝΤΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Παναγιώτη |
| 26 | ΟΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Χαραλάμπους |
| 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Παναγιώτη |
| 28 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αθανασίου |
| 29 | ΡΑΔΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεωργίου |
| 30 | ΣΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αθανασίου |
| 31 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Βασιλείου |
| 32 | ΤΣΑΪΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεωργίου |
| 33 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σπυρίδωνος |
| 34 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χρήστου |
| 35 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γεωργίου |
| (Ψηφίζετε μέχρι 14) |